Главная # Наша команда # Артисты # Список услуг # Клиенты # Фотогаллерея # Контакты













 
   
 
 
 
АНОНС УСЛУГ. Чем удивить?
 
Корпоративные мероприятия
NEW!!! Шоу программы 2010 г.
Аренда Теплоходов
 
Организация концертов
Звезды российской эстрады
 
Звезды зарубежной эстрады
Каталог Артистов. Все для шоу.
Каталог Ви-джеев - VJ
Модели на мероприятие
 
Обеспечение мероприятий
 
Организация свадьбы под ключ
Организация розыгрышей. Сюрпризов.
Выпускной вечер. Последний звонок
Календарные праздники
Детские праздники
 
Каталог Транспорта
Торговые центры
Тестовый раздел
 
 
Подписка на новости
Для получения рассылки новостей и прочих интересных событий из жизни нашей организации или в случае нежелания получать новости необходимо указать ваш самый главный почтовый ящик.

 
Звезды зарубежной эстрады >> Гонорар звезд зарубежной эстрады
Цены на декабрь 2009
Для оформления заявки - поставьте галочку

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОСТАНОВКИ В МОСКВЕ, ПОД КЛЮЧ. ЕСЛИ ЕХАТЬ В РЕГИОНЫ, ДОБАВИТЬСЯ АВИАПЕРЕЛЕТ И МЕСТНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХУ.
ПРОСЬБА ПО КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ДАТЕ  ПРИСЫЛАТЬ СВОИ ЗАЯВКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ С АРТИСТОМ.
артист новогодние расценки новогодняя ночь
  от до от до
AKCENT  15000 18000 27000 32400
ALCAZAR 17000 20000 30000 36000
ARABESQU 12000 15000 22500 27000
ARABESQUE  16500 19500 29250 35100
ARASH  40000 43000 64500 77400
ARMY OF LOVERS  35000 38000 57000 68400
BAD BOYS BLUE  19000 22000 33000 39600
BASSHUNTER 15000 18000 27000 32400
BLASH  12000 15000 22500 27000
BONEY M  26000 29000 43500 52200
BOSSON 25000 28000 42000 50400
BRYAN FERRY  150000 153000 229500 275400
C.C.CATCH  30000 33000 49500 59400
CASCADA  16500 19500 29250 35100
CHILLY 11000 14000 21000 25200
CRAZY LOOP 10000 13000 19500 23400
D KHAN  12500 15500 23250 27900
DANZEL  12500 15500 23250 27900
DE JAVU  12500 15500 23250 27900
DEMIS ROUSSOS  80000 83000 124500 149400
DR.ALBAN  20000 23000 34500 41400
E-type 25000 28000 42000 50400
F.R.DAVID  13000 16000 24000 28800
FANCY  15000 18000 27000 32400
GAZEBO  13500 16500 24750 29700
GLORIA GAYNOR  70000 73000 109500 131400
GUNTHER & SUNSHINEGIRLS  16500 19500 29250 35100
INGRID 19000 22000 33000 39600
KAZACHOK 10000 13000 19500 23400
MENDEZ  19000 22000 33000 39600
PUPO 36000 39000 58500 70200
R.I.O 11000 14000 21000 25200
REDNEX 16000 19000 28500 34200
RICCHI POVERI  50000 53000 79500 95400
SABRINA 24000 27000 40500 48600
SEPTEMBER  16500 19500 29250 35100
SMOKIE  CHRIS NORMAN 40000 43000 64500 77400
ex. SMOKIE  ALAN SILSON  18000 21000 31500 37800
STARCLUB       12000 15000 22500 27000
TOTO CUTUGNO  90000 93000 139500 167400
VELVET  11000 14000 21000 25200
RICCARDO FOGLI,  RETTORE,  PATRICIA KAAS, RIHANNA, CHRIS BROWN, SEAN PAUL,  И ДРУГИЕ, ПО ЗАЯВКЕ.

Подробнее>>

 
 
 
 
 
 


  2007-2010 OOO "Компания Дива"
организация детских праздников аренда теплоходов
119019, г. Москва,
м. Арбатская (филевская), Калашный переулок 3А


sdiva@inbox.ru